Mab Martyn Geraint (!) | 65 |
Owain Schiavone (Y Selar / Golwg 360) | 51 |
Arwel Lloyd (Gildas / Al Lewis Band) | 40 |
Tudur Phillips (Stwnsh) | 38 |
Gruff Pritchard (Yr Ods) | 36 |
Ows Goch (Masters In France) | 34 |
Alun Williams (Stwnsh / Sgorio) | 29 |
Ryan Kift | 22 |
Garry Owen Hughes (Band Tomos Wyn) | 21 |
Dyl Mei | 13 |
Daf Du | 12 |
Steffan Harri (Golwr Ysgolion Cymru) | 10 |
Matthew Sayer, Masters In France | 9 |
Geraint Hardy (Stwnsh) | 6 |
Griff Lynch (Yr Ods) | 6 |
Anthony Evans (Stwnsh) | 5 |
Dylan Jones (Taro'r Post) | 5 |
Steffan Huw | 5 |
Llyr Rhisiart (Nos Sadwrn Bach) | 5 |
Huw Stephens | 3 |
Ifan Evans (Mosgito / Y Porthmon) | 3 |
Huw M | 3 |
Gwynfor (Technegydd C2) | 3 |
Ianto Phillips (Nos Sadwrn Bach) | 2 |
Martyn Geraint | 2 |
Owain Phillips (Hacio) | 2 |
Daniel Glyn | 2 |
Ed Jones | 2 |
Gwrando
Podlediad
Lawrlwytha Pod C2 am ddim - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?
Cyfle arall i glywed holl raglenni C2 o'r saith diwrnod diwethaf.