Roma Tables
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Roma, Position 20, Points 5
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
|
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
|
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
|
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| |
11 | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
|
12 | Bod酶 / Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
|
13 | Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
|
14 | 贵别谤别苍肠惫谩谤辞蝉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| |
16 | Viktoria Plze艌 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
17 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
18 | 叠别艧颈办迟补艧 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
|
19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| |
20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| |
21 | 贵别苍别谤产补丑莽别 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
|
22 | Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
|
23 | Slavia Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
24 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
|
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| |
26 | Sporting Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
|
27 | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
28 | Malm枚 FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
29 | 蚕补谤补产补臒 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
|
31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| |
32 | R墨gas FS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
|
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
|
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
Key
- Position 1 - 8 : 8th Finals
- Position 9 - 24 : Play-off
Serie A
Skip to table keyMatch Participants:- Roma, Position 12, Points 13
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 26 |
| |
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 25 |
| |
3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
| |
4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 25 |
| |
5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| |
6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 14 | 24 |
| |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 18 |
|
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
|
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
|
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 |
|
12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| |
13 | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 |
|
14 | Hellas Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 12 |
|
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 |
|
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
|
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 |
|
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 | 9 |
|
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
|
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 8 |
|
Key
- Position 1 - 4 : UEFA Champions League
- Position 5 : UEFA Europa League
- Position 6 : UEFA Conference League Qualifiers
- Position 18 - 20 : Relegation